| National (PT) | International (ENG) | ||
| Code | Description | Code | Description |
| ac | Actas | mm | Meeting Minutes |
| et | Especificações Técnicas | ts | Technical Specifications |
| ec | Estimativas De Custo | ce | Cost Estimate |
| in | Índices | in | Indexes |
| ld | Listas De Desenhos | dl | Drawing Lists |
| md | Memórias Descritivas | ed | Explanatory Document |
| mq | Mapas De Quantidades | bq | Bill Of Quantities |
| qd | Quadros | sh | Schedule |
| rl | Relatórios | rp | Reports |
| de | Declarações | rs | Requirements / Statements / Liability Terms |
| tx | Textos | tx | Texts |
| ct | Cartas | lt | Letters |
| ce | Cadernos de Encargos | tc | Technical Conditions |
| – | – | rfi | Report For Information |
| – | – | rfc | Report For Coordination |
Leave a Reply